Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật máy cắt đường Mikasa
Model | Kích thước (mm) | Lưỡi cắt (mm) | Độ cắt sâu (mm) | Cổ trục lưỡi (mm) | Điều chỉnh độ cắt sâu | Bồn chứa nước (lít) | Động cơ | Trọng lượng (kg) |
MCD-012 | 761x435x746 | 254-305 | 70-100 | 27 | -Bằng tay -Nấc -Vít -Hệ thống | 14 | Robin EH17-2D Công suất tối đa 3,7 kw(5HP) | 58 |
MCD-L14 | 1650x527x747 | 254-356 | 70-120 | 26 | Robin EH25-2D Công suất tối đa 5,9 kw(8HP) | 100 | ||
MCD-214V | 1990x585x981 | 254-356 | 70-120 | 45 | Robin EH25-2D Công suất tối đa 5,9 kw(8HP) | 149 | ||
MCD-218 CEH | 1990x588x981 | 254×457 | 70-170 | 45 | MCD-218 CEH: Honda GX390 Công suất tối đa 8,2kw(11,1HP) | 184 | ||
MCD-218 VDX | 1990x588x981 | 254×457 | 70-170 | 45 | MCD-218VDX: Robin EH34-2D Công suất tối đa 8,1kw(11HP) | 169 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá.