Mô tả sản phẩm
Máy bơm nước thải(thân bơm và cánh bơm là plastic) 220V- 50Hz | Công suất(kW) | Lưu lượng(m3/h) | Chiều cao đẩy(m) |
DP40 G (H05RNF 10m) | 0.25 | 1.2 – 4.8 | 5.7 – 2.5 |
DP60 G (H05RNF 10m) | 0.5 | 1.2 – 7.2 | 8.5 – 2.6 |
DP80 G (H07RNF 10m) | 1 | 3 – 12 | 10.3 – 4 |
DP100 G (H07RNF 10m) | 1.4 | 3 – 15 | 13.3 – 4.5 |
Máy bơm nước thải(thân bơm, guồng bơm và cánh bơm là inox) 220V- 50Hz | Công suất(kW) | Lưu lượng(m3/h) | Chiều cao đẩy(m) |
DP40 G (H05RNF 10m) | 0.25 | 1.2 – 4.8 | 5.7 – 2.5 |
DP60 G (H05RNF 10m) | 0.5 | 1.2 – 7.2 | 8.5 – 2.6 |
DP80 G (H07RNF 10m) | 1 | 3 – 12 | 10.3 – 4 |
DP100 G (H07RNF 10m) | 1.4 | 3 – 15 | 13.3 – 4.5 |
Bơm nước thải (thân bơm, cánh inox, guồng bơm bằng gang) 220-380V | Công suất(kW) | Lưu lượng(m3/h) | Chiều cao đẩy(m) |
DG80 G 2″ – 220V | 1.4 | 3 – 15 | 8.3 – 3.7 |
DGT80 2″ – 3800V | 1.4 | 3 – 15 | 8.3 – 3.7 |
DG100 G 2″ – 220V | 1.8 | 3 – 18 | 10.4 – 5.7 |
DGT100 G 2″ – 380V | 1.8 | 3 – 18 | 10.4 – 5.7 |
DH100G – 220V | 1,8 | 3 – 18 | 18,4 – 4,4 |
DHT100 – 380V | 1,8 | 3 – 18 | 18,4 – 4,4 |
DH 80G – 220V | 1,3 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 |
DHT80G – 380V | 1,3 | 3 – 15 | 14,9 – 4,3 |
Bơm nước thải công nghiệp (vỏ gang) 380V- 50Hz Không bao gồm coupling | Công suất(kW) | Lưu lượng(m3/h) | Chiều cao đẩy(m) |
DMT 160 | 1.5 | 6 – 54 | 15,3 – 3,8 |
DMT 210 | 2 | 6 – 54 | 20.9 – 3.2 |
DMT 310 | 3 | 6 – 60 | 24.9 – 3.4 |
DMT 410 | 4 | 6 – 72 | 24,6 – 8,3 |
DMT 560 | 5.5 | 6 – 78 | 27 – 4 |
DMT 400 – 4 | 4 | 6 – 78 | 27 – 4 |
DMT 750-4 | 7.5 | 24 – 192 | 17 – 2.4 |
DMT 1000 | 10 | 6 – 144 | 34.9 – 2.1 |
DCT 160 | 1,5 | 6 – 36 | 17,9 – 3 |
DCT 210 | 2 | 6 – 39 | 22,2 – 4,5 |
DCT 310 | 3 | 6 – 42 | 25,4 – 5,9 |
DCT 410 | 4 | 6 – 48 | 31,6 – 5,9 |
DCT 560 | 5,5 | 6 – 51 | 36,1 – 6,5 |
DCT 750 | 7,5 | 12 – 54 | 42,9 – 13,1 |
DCT 1000 | 10 | 12 – 54 | 49,8 – 19,7 |
Bơm nước thải công nghiệp có cánh cắt | Công suất(kW) | Lưu lượng(m3/h) | Chiều cao đẩy(m) |
DTRT 150 | 1,5 | 3 – 17,9 | 18,5 – 9,9 |
DTRT 200 | 2 | 3 – 17,9 | 21,3 – 13,4 |
DTRT 300 | 3 | 3 – 17,9 | 25,2 – 18,2 |
DTRT 400 | 4 | 3 – 17,9 | 31,8 – 21,6 |
DTRT 550 | 5,5 | 3 – 17,9 | 36,9 – 27,6 |
DTRT 750 | 7,5 | 3 – 21,6 | 46,2 – 11 |
DTRT 1000 | 10 | 3 – 21,6 | 52,7 – 15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá.