Mô tả sản phẩm
| Model | Công suất(kW) | Lưu lượng(m3/h) | Chiều cao đẩy(m) |
| CR 100 – 220 | 1 | 2,4 – 16,8 | 20 – 10,5 |
| CRT 100 – 380V | 1 | 2,4 – 16,8 | 20 – 10,5 |
| CM 50 -220V | 0,5 | 1,2 – 5,4 | 20,5 – 12 |
| CM 75 – 220V | 0.8 | 1,2 – 5,4 | 25,8 – 17,5 |
| CM 100 – 220V | 1 | 1,2 – 5,4 | 32,5 – 25 |
| CMT 100 – 380V | 1 | 1,2 – 5,4 | 32,5 – 25 |
| CM 160 – 220V | 1.5 | 1.2 – 6.6 | 40.5 – 29.5 |
| CMT 160 – 380V | 1.5 | 1.2 – 6.6 | 40.5 – 29.5 |
| CM 210 – 220V | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 |
| CMT 210 – 380V | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 |
| CM 310 – 220V | 3 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 |
| CMT 310 – 380V | 3 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 |
| CMT 550 – 380V | 5.5 | 3 – 21,1 | 56,5 – 42,5 |
| CAB150 – 220V | 1,5 | 1,2 – 5,4 | 56,5 – 32 |
| CAB200 – 220V | 2 | 1,2 – 6,6 | 59.5 – 34 |
| CABT 200 – 380V | 2 | 1,2 – 6,6 | 59.5 – 34 |
| CABT 300 – 380V | 3 | 1,2 – 8,4 | 62 – 32 |
| MB200 – 220V | 2 | 2,4 – 9,6 | 42,1 – 26 |
| MBT 200 – 380V | 2 | 2,4 – 9,6 | 42,1 – 26 |
| MB 300 – 220V | 3 | 2,4 – 12 | 48,4 – 25 |
| MBT 300 – 380V | 3 | 2,4 – 12 | 48,4 – 25 |
| CAM 75 – 220V | 0.8 | 0,6 – 2. 4 | 42 – 24.9 |
| CAM100 – 220V | 1 | 0,6 – 3,6 | 47 – 10 |
| CAMT 100 – 380V | 1 | 0,6 – 3,6 | 47 – 10 |
| CAM 150 – 220V | 1,5 | 1,2 – 7,2 | 45,7 – 25 |
| CAM 200 – 220V | 2 | 1,2 – 7,2 | 52,8 – 32,4 |
| CAMT 200 – 380 V | 2 | 1,2 – 7,2 | 52,8 – 32,4 |
| AP 100 -2″ – 220V | 1 | 0.18 – 2.1 | 40 – 18 |
| AP 200 -2″ – 220V | 2 | 1.8 – 3.6 | 48 – 27 |
| PM 45 | 0,5 | 0,3 – 2.4 | 35 – 5 |
| PM80 – 220V | 1 | 0,3 – 3 | 61 – 18 |
| PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0.5 | 0,3 – 2.4 | 35 – 5 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá.