Mô tả sản phẩm
Máy bơm nước giếng khoan Matra
STT | POWER | HP | Q (m3/h) | H (m) | |
1 | 4SM260-7 | 2 | 1.2 – 13.2 | 57 – 10 | |
2 | 4SM110-24 | 3 | 3.6 – 24 | 56 – 6 | |
3 | 4SM260-19 | 5,5 | 3.6 – 24 | 92 – 10 |
STT | POWER | HP | Q (m3/h) | H (m) | |
1 | 4SM260-7 | 2 | 1.2 – 13.2 | 57 – 10 | |
2 | 4SM110-24 | 3 | 3.6 – 24 | 56 – 6 | |
3 | 4SM260-19 | 5,5 | 3.6 – 24 | 92 – 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá.