Mô tả sản phẩm
Máy bơm trục đứng Matra
| STT | POWER | HP | Q (m3/h) | H (m) | GIÁ CÓ VAT |
| 1 | U5V – 200/ 7T | 2 | 1.8 – 8.4 | 80.3 – 12.5 | 11.400.000 |
| 2 | U5V – 300/ 10T | 3 | 1.8 – 8.4 | 112.7 – 46.4 | 13.200.000 |
| 3 | U7V – 350/ 7T | 3,5 | 2,4 – 10,2 | 83,3 – 32,2 | 11.900.000 |
| 4 | U7V – 300/6T | 3 | 2,4 – 10,2 | 71,5 – 26,7 | 12.000.000 |
| 5 | U7V -400/8T | 4 | 2,4 – 10,2 | 96,1 – 43 | 15.500.000 |
| 6 | U7V -550/10T | 5,5 | 2,4 – 10,2 | 123,8 – 61 | 28.400.000 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá.